| Nb heures | Niveau | Org. | 1 / 1 | 1 / 1 Full access | AVS/AI/RI | Etudiants | Club Jeunesse | Non membres | ||
| Cotisation membre | Actif | Annuel | 4 | 96.- (8.-/mois) | 600.- (50.-/mois) | 48.- (4.-/mois) | 36.- (3.-/mois) | 24.- (2.-/mois) | — | |
| Location labo | Demi-journée | 4h | 4 | 12.- | 0 | 8.- | 8.- | 5.- | 50.- | |
| 2 heures | 2h | 4 | 8.- | 0 | 5.- | 5.- | 3.- | 30.- | ||
| Soirée | 4h | 4 | 15.- | 0 | 10.- | 10.- | —— | N/A | ||
| Journée | 10h | 4 | 20.- | 0 | 15.- | 15.- | —— | 100.- | ||
| Nuit | 12h | 4 | 25.- | 0 | 20.- | 20.- | —— | N/A | ||
| Week-end | 37h | 4 | 50.- | 20.- | 40.- | 40.- | —— | N/A | ||
| Cours avec 3 élèves | Théorie photographie | 1h | 0 | 30.- | 20.- | 20.- | 10.- | 40.- | ||
| (1 pendant le Covid-19)* | Prise de vue | 2h | 1 | 70.- | 15.- | 15.- | 15.- | 80.- | ||
| Dév. Films | 2h | 2 | 80.- | 18.- | 18.- | 18.- | 100.- | |||
| Dév. Papier | 2h | 3 | 80.- | 18.- | 18.- | 18.- | 100.- | |||
| Dév. Super 8 | ||||||||||
| A la carte | La totale (de la théorie aux tirages) | 7h | 260 | 320.- | ||||||
| Théorie + prise de vue | 3h | 100 | 120.- | |||||||
| Théorie → développement de négatif | 5h | 180 | 220.- | |||||||
| Développememt de négatifs + tirages | 4h | 160 | 200.- | |||||||
| Ateliers prochainement |
